Характеристики Сэндвич-Панелей с наполнителем Пенополистирол
| Рекомендуется использовать в регионах с влажным и суровым климатом. | Выигрывают у МВУ по весу и стоимости. | ||
| Не представляет опасности для человека и окружающей среды. | Легко обрабатывается – панель легко режется и кроится. | ||
| Высокая прочность материала. | Не изменяет своих исходных размеров, отсутствие усадки и сдвигов внутри облицовок (конструкции). | ||
| Долговечность. | Хорошая изоляция от ударного шума. | ||
| Огнестойкость панелей EI 15 минут. По результатам пожарных испытаний предел огнестойкости стены составил 2,5 часа, а скорость распространения огня = 0. | Не поддерживает горение без открытого пламени. | ||
| Трудновоспламеняемый и самозатухающий материал. | Слабогорючий материалам. Горючесть Степень Г1. | ||
| Влагу не поглощает. Можно осуществлять монтаж в любую погоду. | Самый легкий утеплитель - Средний вес сэндвич-панелей при толщине утепления 100 мм – 9-10 кг/м2. | ||
| Температура эксплуатации от -180 до +70 °С. | Теплосберегающие свойства постоянны при любых условиях окружающей среды. |
|
Стойкость к воздействию:
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ УТЕПЛИТЕЛЯ ПСБ-25 (ГОСТ-15588-86)
| Плотность, кг/куб.м | 16-25 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | не менее 0,1 МПа |
| Предел прочности при изгибе | не менее 0,18 МПа |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5 °C | не более 0,035 Вт / (м×К) |
| Влажность плит | не более 1 % |
| Время самостоятельного горения | не более 3 сек |
| Водопоглощение за 24 часа | не более 1% |