ЦЕНЫ (при заказе в Апреле 2017г):
Бюджетный вариант "ЭКОНОМ" без полимерного покрытия (оцинкованная лицевая и внутренняя стороны) | "СТАНДАРТ" - Полимерное цветное покрытие Лицевой стороны | ||
Толщина утепления 50мм (общая 90мм) | 780 руб/кв.м. | Толщина 50мм (общая 90мм) | 830 руб/кв.м. |
Толщина утепления 80мм (общая 120мм) | 830 руб/кв.м. | Толщина 80мм (общая 120мм) | 870 руб/кв.м. |
Толщина утепления 100мм (общая 140мм) | 870 руб/кв.м. | Толщина 100мм (общая 140мм) - ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! | 910 руб/кв.м |
Толщина утепления 120мм (общая 160мм) | 910 руб/кв.м. | Толщина 120мм (общая 160мм) | 970 руб/кв.м |
Толщина утепления 150мм (общая 190мм) | 970 руб/кв.м. | Толщина 150мм (общая 190мм) | 1030 руб/кв.м |
Толщина утепления 200мм (общая 240мм) | 1090 руб/кв.м | Толщина 200мм (общая 240мм) | 1160 руб/кв.м. |
СТАНДАРТ +" - полимерное покрытие обеих сторон + 60руб/кв.м. к цене панелей "Стандарт" | |||
Сэндвич-Панели с Минватой от 80 до 200мм по НИЗКОЙ Цене от Производителя! Запросите цену на stroim.vologda@mail.ru | |||
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с полимерным цветным покрытием: угол внешний, внутренний 200х200мм - 210руб/м., конек 200х200мм - 210руб/м, накладка на стык панелей - 170 руб/м., планка завершающая на торцы кровельных панелей- 170руб/м, примыкания внутр. между кровельными и стеновыми панелями-210руб/м |
Срок изготовления 500кв.м. - в день! (при наличии выбранного цвета на производстве)
Описание:
Применение: | Кровля, стены зданий и сооружений всех типов, внутренние перегородки помещений. |
Размеры: | Ширина панелей 1150 мм, длина - любая до 8000 мм. (Предусмотрен монтажный стык при необходимости большей длины!) |
Наполнитель: | Плотный пенополистирол - тепло-, звукоизоляционный, водостойкий, слабогорючий, прочный, легкий материал! |
Толщина утепления: | от 50 до 250 мм. |
Монтажный замок "паз в паз": | 50 мм. (На Фото в собранном и разобранном состоянии). Полезная ширина панелей 1100 мм. |
Облицовка с полимерным покрытием (Северсталь): |
Основной Перечень цветов - ВСЕГДА в Наличии:
Также возможны другие цвета по RAL. |